KetQua.one - KQXS Hôm Nay | XSMN, XSMB, XSMT Cập Nhật Liên Tục, Dự Đoán Chính Xác
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 17 | 31 | 33 | 40 | 43 | 52 | 52 | 56 |
63 | 73 | 75 | 87 | 87 | 90 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31; 33 |
4 | 40; 43 |
5 | 52; 52; 56 |
6 | 63 |
7 | 73; 75 |
8 | 87; 87 |
9 | 90; 94; 95; 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 90 |
1 | 31 |
2 | 02; 52; 52 |
3 | 33; 43; 63; 73 |
4 | 94 |
5 | 75; 95 |
6 | 56; 96 |
7 | 17; 87; 87 |
8 | |
9 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-11-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
17 | 15 lần | 04 | 14 lần | 05 | 14 lần | 19 | 13 lần | 61 | 13 lần | 52 | 11 lần |
36 | 11 lần | 35 | 11 lần | 76 | 11 lần | 93 | 11 lần | 81 | 11 lần | 68 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
45 | 2 lần | 29 | 2 lần | 34 | 2 lần | 49 | 3 lần | 06 | 3 lần | 51 | 4 lần |
39 | 4 lần | 18 | 4 lần | 15 | 4 lần | 80 | 4 lần | 82 | 4 lần | 22 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
55 | 308 ngày | 34 | 266 ngày | 72 | 252 ngày | 70 | 231 ngày | 08 | 105 ngày | 22 | 105 ngày |
06 | 98 ngày | 42 | 98 ngày | 82 | 98 ngày | 49 | 91 ngày | 77 | 91 ngày | 24 | 84 ngày |
27 | 84 ngày | 59 | 84 ngày | 71 | 77 ngày | 80 | 77 ngày | 86 | 77 ngày | 09 | 70 ngày |
37 | 63 ngày | 47 | 63 ngày | 50 | 63 ngày | 84 | 63 ngày | 00 | 56 ngày | 15 | 56 ngày |
28 | 56 ngày | 53 | 56 ngày | 89 | 56 ngày | 10 | 49 ngày | 18 | 49 ngày | 20 | 49 ngày |
61 | 49 ngày | 69 | 49 ngày | 74 | 49 ngày | 97 | 49 ngày | 16 | 42 ngày | 39 | 42 ngày |
79 | 42 ngày | 21 | 35 ngày | 41 | 35 ngày | 66 | 35 ngày | 99 | 35 ngày | 07 | 28 ngày |
19 | 28 ngày | 38 | 28 ngày | 68 | 28 ngày | 83 | 28 ngày | 85 | 28 ngày | 91 | 28 ngày |
01 | 21 ngày | 05 | 21 ngày | 29 | 21 ngày | 44 | 21 ngày | 46 | 21 ngày | 54 | 21 ngày |
65 | 21 ngày | 67 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 78 | 21 ngày | 81 | 21 ngày | 93 | 21 ngày |
98 | 21 ngày | 03 | 14 ngày | 11 | 14 ngày | 25 | 14 ngày | 30 | 14 ngày | 35 | 14 ngày |
36 | 14 ngày | 45 | 14 ngày | 48 | 14 ngày | 58 | 14 ngày | 64 | 14 ngày | 92 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 89 lần | Đầu 2 | 56 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 65 lần |
Đầu 5 | 59 lần | Đầu 6 | 80 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 88 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 64 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xổ Số 365, KQXS, https://bblive7.xyz/, Copyright KetQua.one - 2024 |