KetQua.one - KQXS Hôm Nay | XSMN, XSMB, XSMT Cập Nhật Liên Tục, Dự Đoán Chính Xác

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
52 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 1.19%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
61 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 1.15%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
79 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
43 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
36 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
22 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 1.12%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
10 111 ngày (22.20%) 130 lần ( 1.18%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
75 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 1.10%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
72 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 1.16%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
32 109 ngày (21.80%) 129 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
82 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
62 108 ngày (21.60%) 131 lần ( 1.19%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
97 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
03 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
35 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
90 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
18 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
26 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
86 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
19 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
59 104 ngày (20.80%) 122 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
66 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
11 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
89 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 1.11%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
69 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 1.11%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
13 103 ngày (20.60%) 112 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
56 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
20 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
41 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
15 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
87 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
93 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
29 101 ngày (20.20%) 113 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
24 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
92 100 ngày (20.00%) 114 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
63 99 ngày (19.80%) 115 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
96 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
00 99 ngày (19.80%) 117 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
81 98 ngày (19.60%) 107 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.18%)
98 98 ngày (19.60%) 112 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
99 98 ngày (19.60%) 109 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
16 98 ngày (19.60%) 115 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
14 98 ngày (19.60%) 112 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
94 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
83 97 ngày (19.40%) 120 lần ( 1.09%) 1.24 lần/ngày (123.71%)
25 97 ngày (19.40%) 106 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.28%)
27 97 ngày (19.40%) 114 lần ( 1.03%) 1.18 lần/ngày (117.53%)
73 96 ngày (19.20%) 114 lần ( 1.03%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
40 96 ngày (19.20%) 109 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
42 95 ngày (19.00%) 110 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
67 95 ngày (19.00%) 103 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (108.42%)
84 95 ngày (19.00%) 102 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.37%)
80 95 ngày (19.00%) 110 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
50 95 ngày (19.00%) 105 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
53 95 ngày (19.00%) 109 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.74%)
47 95 ngày (19.00%) 109 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.74%)
23 94 ngày (18.80%) 104 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
74 94 ngày (18.80%) 107 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (113.83%)
78 94 ngày (18.80%) 112 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (119.15%)
21 94 ngày (18.80%) 104 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
39 94 ngày (18.80%) 111 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.09%)
65 94 ngày (18.80%) 113 lần ( 1.02%) 1.20 lần/ngày (120.21%)
07 94 ngày (18.80%) 105 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.70%)
30 94 ngày (18.80%) 104 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
76 93 ngày (18.60%) 103 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.75%)
28 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
17 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
44 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
45 92 ngày (18.40%) 105 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.13%)
08 92 ngày (18.40%) 106 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
02 92 ngày (18.40%) 107 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
12 91 ngày (18.20%) 103 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (113.19%)
95 91 ngày (18.20%) 101 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (110.99%)
05 91 ngày (18.20%) 101 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (110.99%)
55 91 ngày (18.20%) 98 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
71 91 ngày (18.20%) 107 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (117.58%)
37 91 ngày (18.20%) 107 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (117.58%)
31 91 ngày (18.20%) 97 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (106.59%)
64 91 ngày (18.20%) 104 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
46 90 ngày (18.00%) 102 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
09 90 ngày (18.00%) 111 lần ( 1.00%) 1.23 lần/ngày (123.33%)
88 90 ngày (18.00%) 100 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
68 90 ngày (18.00%) 98 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
04 89 ngày (17.80%) 97 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (108.99%)
57 89 ngày (17.80%) 103 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.73%)
77 89 ngày (17.80%) 103 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.73%)
54 89 ngày (17.80%) 103 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.73%)
33 88 ngày (17.60%) 99 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
70 87 ngày (17.40%) 97 lần ( 0.88%) 1.11 lần/ngày (111.49%)
48 87 ngày (17.40%) 96 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
06 87 ngày (17.40%) 94 lần ( 0.85%) 1.08 lần/ngày (108.05%)
51 86 ngày (17.20%) 96 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
60 86 ngày (17.20%) 99 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (115.12%)
91 86 ngày (17.20%) 95 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (110.47%)
58 84 ngày (16.80%) 91 lần ( 0.82%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
01 82 ngày (16.40%) 92 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
38 81 ngày (16.20%) 96 lần ( 0.87%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
85 81 ngày (16.20%) 94 lần ( 0.85%) 1.16 lần/ngày (116.05%)
34 78 ngày (15.60%) 84 lần ( 0.76%) 1.08 lần/ngày (107.69%)

KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : Xổ Số 365, KQXS, https://bblive7.xyz/,
Copyright KetQua.one - 2024
DMCA.com Protection Status