KetQua.one - KQXS Hôm Nay | XSMN, XSMB, XSMT Cập Nhật Liên Tục, Dự Đoán Chính Xác

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.26%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
52 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.20%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
61 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 1.17%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
43 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 1.15%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
49 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
62 112 ngày (22.40%) 136 lần ( 1.23%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
32 110 ngày (22.00%) 131 lần ( 1.18%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
82 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
72 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
36 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
97 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
22 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
19 107 ngày (21.40%) 126 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
56 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
93 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
18 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
13 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
67 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
96 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
20 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
90 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
75 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
21 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
44 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
81 102 ngày (20.40%) 108 lần ( 0.98%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
59 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
69 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
66 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
87 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
89 102 ngày (20.40%) 122 lần ( 1.10%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
26 101 ngày (20.20%) 115 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
03 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
24 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 1.08%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
15 101 ngày (20.20%) 115 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
42 100 ngày (20.00%) 120 lần ( 1.08%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
83 100 ngày (20.00%) 127 lần ( 1.15%) 1.27 lần/ngày (127.00%)
30 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
07 99 ngày (19.80%) 109 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
08 99 ngày (19.80%) 116 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
40 99 ngày (19.80%) 109 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
41 99 ngày (19.80%) 112 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
10 99 ngày (19.80%) 117 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
71 98 ngày (19.60%) 115 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
57 98 ngày (19.60%) 116 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
63 98 ngày (19.60%) 113 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
92 98 ngày (19.60%) 112 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
25 98 ngày (19.60%) 105 lần ( 0.95%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
84 97 ngày (19.40%) 108 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
14 97 ngày (19.40%) 108 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
11 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
86 97 ngày (19.40%) 110 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
50 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (108.25%)
16 96 ngày (19.20%) 108 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
76 96 ngày (19.20%) 105 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
95 96 ngày (19.20%) 107 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.46%)
27 96 ngày (19.20%) 108 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
02 96 ngày (19.20%) 113 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.71%)
70 95 ngày (19.00%) 103 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (108.42%)
91 95 ngày (19.00%) 106 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.58%)
00 95 ngày (19.00%) 114 lần ( 1.03%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
99 95 ngày (19.00%) 109 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.74%)
51 95 ngày (19.00%) 107 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (112.63%)
37 95 ngày (19.00%) 110 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
06 95 ngày (19.00%) 103 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (108.42%)
29 95 ngày (19.00%) 106 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.58%)
78 94 ngày (18.80%) 109 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.96%)
68 94 ngày (18.80%) 103 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
73 94 ngày (18.80%) 114 lần ( 1.03%) 1.21 lần/ngày (121.28%)
54 94 ngày (18.80%) 108 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
47 93 ngày (18.60%) 105 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
33 93 ngày (18.60%) 103 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.75%)
35 93 ngày (18.60%) 103 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.75%)
05 93 ngày (18.60%) 111 lần ( 1.00%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
48 92 ngày (18.40%) 101 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (109.78%)
65 92 ngày (18.40%) 112 lần ( 1.01%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
39 92 ngày (18.40%) 109 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.48%)
53 91 ngày (18.20%) 104 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17 91 ngày (18.20%) 106 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.48%)
64 91 ngày (18.20%) 102 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.09%)
88 91 ngày (18.20%) 101 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (110.99%)
94 91 ngày (18.20%) 102 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.09%)
04 90 ngày (18.00%) 98 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
98 90 ngày (18.00%) 106 lần ( 0.96%) 1.18 lần/ngày (117.78%)
74 90 ngày (18.00%) 99 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
46 90 ngày (18.00%) 103 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.44%)
28 89 ngày (17.80%) 104 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.85%)
60 89 ngày (17.80%) 101 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
31 88 ngày (17.60%) 95 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.95%)
23 88 ngày (17.60%) 100 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
45 88 ngày (17.60%) 101 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (114.77%)
09 87 ngày (17.40%) 110 lần ( 0.99%) 1.26 lần/ngày (126.44%)
77 85 ngày (17.00%) 99 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (116.47%)
55 85 ngày (17.00%) 89 lần ( 0.80%) 1.05 lần/ngày (104.71%)
80 85 ngày (17.00%) 99 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (116.47%)
12 84 ngày (16.80%) 93 lần ( 0.84%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
01 84 ngày (16.80%) 92 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
34 83 ngày (16.60%) 92 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (110.84%)
58 82 ngày (16.40%) 86 lần ( 0.78%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
38 78 ngày (15.60%) 93 lần ( 0.84%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
85 76 ngày (15.20%) 85 lần ( 0.77%) 1.12 lần/ngày (111.84%)

KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết :
Copyright KetQua.one - 2024
DMCA.com Protection Status