Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
79 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.23%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
52 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.18%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
49 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.16%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
61 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.17%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
43 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 1.13%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
72 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 1.14%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
22 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 1.11%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
32 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 1.17%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
62 | 111 ngày (22.20%) | 133 lần ( 1.20%) | 1.20 lần/ngày (119.82%) |
82 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
18 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
24 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 1.14%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
13 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 1.05%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
36 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 1.11%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
26 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
19 | 105 ngày (21.00%) | 126 lần ( 1.14%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
97 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
20 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
89 | 105 ngày (21.00%) | 126 lần ( 1.14%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
93 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
69 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
10 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
87 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
75 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
59 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
15 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
90 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
11 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
66 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
67 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
96 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
81 | 101 ngày (20.20%) | 108 lần ( 0.97%) | 1.07 lần/ngày (106.93%) |
86 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
03 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
56 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
07 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
44 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 127 lần ( 1.14%) | 1.27 lần/ngày (127.00%) |
50 | 100 ngày (20.00%) | 109 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.00%) |
35 | 99 ngày (19.80%) | 109 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.10%) |
14 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
25 | 99 ngày (19.80%) | 107 lần ( 0.96%) | 1.08 lần/ngày (108.08%) |
21 | 99 ngày (19.80%) | 109 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.10%) |
73 | 99 ngày (19.80%) | 120 lần ( 1.08%) | 1.21 lần/ngày (121.21%) |
42 | 98 ngày (19.60%) | 116 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (118.37%) |
92 | 98 ngày (19.60%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
08 | 98 ngày (19.60%) | 115 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.35%) |
40 | 97 ngày (19.40%) | 108 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.34%) |
63 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
29 | 97 ngày (19.40%) | 108 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.34%) |
16 | 97 ngày (19.40%) | 110 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.40%) |
68 | 97 ngày (19.40%) | 105 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (108.25%) |
76 | 96 ngày (19.20%) | 105 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (109.38%) |
47 | 96 ngày (19.20%) | 109 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (113.54%) |
41 | 96 ngày (19.20%) | 107 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.46%) |
27 | 96 ngày (19.20%) | 110 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.58%) |
98 | 96 ngày (19.20%) | 113 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (117.71%) |
05 | 95 ngày (19.00%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
84 | 95 ngày (19.00%) | 102 lần ( 0.92%) | 1.07 lần/ngày (107.37%) |
06 | 95 ngày (19.00%) | 103 lần ( 0.93%) | 1.08 lần/ngày (108.42%) |
71 | 95 ngày (19.00%) | 111 lần ( 1.00%) | 1.17 lần/ngày (116.84%) |
57 | 95 ngày (19.00%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
37 | 95 ngày (19.00%) | 111 lần ( 1.00%) | 1.17 lần/ngày (116.84%) |
30 | 95 ngày (19.00%) | 104 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (109.47%) |
91 | 94 ngày (18.80%) | 104 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.64%) |
95 | 94 ngày (18.80%) | 105 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.70%) |
00 | 94 ngày (18.80%) | 111 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (118.09%) |
02 | 94 ngày (18.80%) | 111 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (118.09%) |
17 | 94 ngày (18.80%) | 109 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (115.96%) |
99 | 93 ngày (18.60%) | 107 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.05%) |
04 | 93 ngày (18.60%) | 101 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (108.60%) |
46 | 93 ngày (18.60%) | 106 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.98%) |
48 | 92 ngày (18.40%) | 101 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (109.78%) |
94 | 92 ngày (18.40%) | 103 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.96%) |
33 | 92 ngày (18.40%) | 102 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
65 | 92 ngày (18.40%) | 112 lần ( 1.01%) | 1.22 lần/ngày (121.74%) |
51 | 91 ngày (18.20%) | 103 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (113.19%) |
74 | 91 ngày (18.20%) | 101 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (110.99%) |
70 | 91 ngày (18.20%) | 100 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (109.89%) |
28 | 91 ngày (18.20%) | 105 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
54 | 91 ngày (18.20%) | 106 lần ( 0.95%) | 1.16 lần/ngày (116.48%) |
88 | 91 ngày (18.20%) | 102 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (112.09%) |
78 | 91 ngày (18.20%) | 106 lần ( 0.95%) | 1.16 lần/ngày (116.48%) |
39 | 90 ngày (18.00%) | 106 lần ( 0.95%) | 1.18 lần/ngày (117.78%) |
60 | 90 ngày (18.00%) | 103 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (114.44%) |
23 | 90 ngày (18.00%) | 102 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
53 | 88 ngày (17.60%) | 99 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
64 | 87 ngày (17.40%) | 97 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (111.49%) |
09 | 87 ngày (17.40%) | 109 lần ( 0.98%) | 1.25 lần/ngày (125.29%) |
55 | 87 ngày (17.40%) | 91 lần ( 0.82%) | 1.05 lần/ngày (104.60%) |
45 | 87 ngày (17.40%) | 101 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.09%) |
80 | 87 ngày (17.40%) | 102 lần ( 0.92%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
31 | 86 ngày (17.20%) | 92 lần ( 0.83%) | 1.07 lần/ngày (106.98%) |
77 | 86 ngày (17.20%) | 101 lần ( 0.91%) | 1.17 lần/ngày (117.44%) |
58 | 86 ngày (17.20%) | 90 lần ( 0.81%) | 1.05 lần/ngày (104.65%) |
12 | 85 ngày (17.00%) | 94 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.59%) |
34 | 85 ngày (17.00%) | 93 lần ( 0.84%) | 1.09 lần/ngày (109.41%) |
01 | 83 ngày (16.60%) | 91 lần ( 0.82%) | 1.10 lần/ngày (109.64%) |
85 | 81 ngày (16.20%) | 92 lần ( 0.83%) | 1.14 lần/ngày (113.58%) |
38 | 77 ngày (15.40%) | 93 lần ( 0.84%) | 1.21 lần/ngày (120.78%) |
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Copyright KetQua.one - 2024 |