Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
72 | 3 | 2024-11-18 | 15 |
22 | 3 | 2024-11-18 | 13 |
12 | 2 | 2024-11-19 | 13 |
26 | 6 | 2024-11-15 | 13 |
66 | 2 | 2024-11-19 | 13 |
01 | 3 | 2024-11-18 | 12 |
53 | 4 | 2024-11-17 | 12 |
58 | 3 | 2024-11-18 | 12 |
92 | 1 | 2024-11-20 | 12 |
23 | 3 | 2024-11-18 | 11 |
81 | 1 | 2024-11-20 | 11 |
75 | 3 | 2024-11-18 | 11 |
78 | 5 | 2024-11-16 | 11 |
20 | 1 | 2024-11-20 | 11 |
94 | 2 | 2024-11-19 | 11 |
41 | 2 | 2024-11-19 | 11 |
63 | 2 | 2024-11-19 | 11 |
64 | 8 | 2024-11-13 | 10 |
35 | 3 | 2024-11-18 | 10 |
48 | 3 | 2024-11-18 | 10 |
99 | 1 | 2024-11-20 | 10 |
46 | 4 | 2024-11-17 | 10 |
19 | 1 | 2024-11-20 | 10 |
98 | 2 | 2024-11-19 | 10 |
16 | 8 | 2024-11-13 | 10 |
02 | 3 | 2024-11-18 | 9 |
03 | 4 | 2024-11-17 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
33 | 12 | 09-11-2024 | 2 |
04 | 10 | 11-11-2024 | 3 |
17 | 6 | 15-11-2024 | 3 |
38 | 2 | 19-11-2024 | 3 |
50 | 11 | 10-11-2024 | 3 |
71 | 7 | 14-11-2024 | 3 |
08 | 6 | 15-11-2024 | 4 |
30 | 20 | 01-11-2024 | 4 |
51 | 1 | 20-11-2024 | 4 |
68 | 5 | 16-11-2024 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
30 | 19 | 01-11-2024 | 4 |
18 | 17 | 03-11-2024 | 9 |
33 | 11 | 09-11-2024 | 2 |
42 | 11 | 09-11-2024 | 7 |
49 | 10 | 10-11-2024 | 5 |
50 | 10 | 10-11-2024 | 3 |
67 | 10 | 10-11-2024 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
01 | 5 | 18-11-2024 | 13 |
09 | 4 | 19-11-2024 | 10 |
12 | 4 | 19-11-2024 | 13 |
18 | 4 | 03-11-2024 | 9 |
19 | 4 | 20-11-2024 | 11 |
26 | 4 | 15-11-2024 | 13 |
35 | 4 | 18-11-2024 | 11 |
62 | 4 | 20-11-2024 | 10 |
02 | 3 | 18-11-2024 | 11 |
03 | 3 | 17-11-2024 | 9 |
06 | 3 | 18-11-2024 | 8 |
13 | 3 | 19-11-2024 | 9 |
16 | 3 | 13-11-2024 | 10 |
22 | 3 | 18-11-2024 | 13 |
23 | 3 | 18-11-2024 | 11 |
41 | 3 | 19-11-2024 | 11 |
42 | 3 | 09-11-2024 | 7 |
46 | 3 | 17-11-2024 | 10 |
54 | 3 | 20-11-2024 | 6 |
55 | 3 | 12-11-2024 | 9 |
56 | 3 | 16-11-2024 | 6 |
66 | 3 | 19-11-2024 | 13 |
74 | 3 | 19-11-2024 | 8 |
77 | 3 | 20-11-2024 | 9 |
78 | 3 | 16-11-2024 | 11 |
80 | 3 | 18-11-2024 | 6 |
81 | 3 | 20-11-2024 | 12 |
82 | 3 | 18-11-2024 | 8 |
93 | 3 | 20-11-2024 | 7 |
98 | 3 | 19-11-2024 | 10 |
99 | 3 | 20-11-2024 | 11 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
81 | 3 | 20-11-2024 | 12 |
93 | 3 | 20-11-2024 | 7 |
20 | 2 | 20-11-2024 | 13 |
73 | 2 | 20-11-2024 | 9 |
76 | 2 | 20-11-2024 | 9 |
99 | 2 | 20-11-2024 | 11 |
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xổ Số 365, KQXS, https://bblive7.xyz/, Copyright KetQua.one - 2024 |