Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Cầu giải đặc biệt theo thứ Truyền Thống, 3 ngày trước 08-10-2024
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 82858 | |||||||||||
Giải nhất | 76634 | |||||||||||
Giải nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Giải ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Giải tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Giải năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Giải sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 93 | 10 | 81 |
Loto: Đặc biệt - 58
Kết quả Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76086 | |||||||||||
Giải nhất | 05076 | |||||||||||
Giải nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Giải ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Giải tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Giải năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Giải sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 86 | 29 |
Loto: Đặc biệt - 86
Kết quả Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45889 | |||||||||||
Giải nhất | 86619 | |||||||||||
Giải nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Giải ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Giải tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Giải năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Giải sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 40 | 96 | 61 |
Loto: Đặc biệt - 89
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Copyright KetQua.one - 2024 |