KetQua.one - KQXS Hôm Nay | XSMN, XSMB, XSMT Cập Nhật Liên Tục, Dự Đoán Chính Xác
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 11 | 15 | 16 | 32 | 41 | 42 | 48 | 50 |
76 | 77 | 77 | 87 | 92 | 95 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 11; 15; 16 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 41; 42; 48 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 76; 77; 77 |
8 | 87 |
9 | 92; 95; 96; 98; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 11; 41 |
2 | 32; 42; 92 |
3 | |
4 | |
5 | 15; 95 |
6 | 16; 76; 96 |
7 | 77; 77; 87 |
8 | 48; 98; 98 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-11-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
39 | 20 lần | 96 | 13 lần | 83 | 13 lần | 64 | 12 lần | 11 | 11 lần | 92 | 11 lần |
55 | 11 lần | 49 | 11 lần | 25 | 11 lần | 61 | 11 lần | 45 | 11 lần | 58 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 1 lần | 63 | 2 lần | 02 | 3 lần | 19 | 3 lần | 13 | 3 lần | 80 | 4 lần |
31 | 4 lần | 60 | 4 lần | 44 | 4 lần | 38 | 4 lần | 21 | 4 lần | 99 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
63 | 228 ngày | 67 | 228 ngày | 28 | 221 ngày | 84 | 221 ngày | 14 | 214 ngày | 27 | 200 ngày |
36 | 200 ngày | 13 | 193 ngày | 29 | 81 ngày | 40 | 81 ngày | 57 | 81 ngày | 99 | 81 ngày |
01 | 74 ngày | 23 | 74 ngày | 05 | 67 ngày | 21 | 67 ngày | 22 | 67 ngày | 47 | 67 ngày |
66 | 67 ngày | 78 | 67 ngày | 07 | 60 ngày | 38 | 60 ngày | 58 | 60 ngày | 72 | 60 ngày |
73 | 60 ngày | 74 | 60 ngày | 19 | 53 ngày | 91 | 53 ngày | 03 | 46 ngày | 17 | 46 ngày |
44 | 46 ngày | 45 | 46 ngày | 46 | 46 ngày | 68 | 46 ngày | 70 | 46 ngày | 81 | 46 ngày |
89 | 46 ngày | 43 | 39 ngày | 51 | 39 ngày | 56 | 39 ngày | 59 | 39 ngày | 60 | 39 ngày |
61 | 39 ngày | 71 | 39 ngày | 93 | 39 ngày | 12 | 32 ngày | 20 | 32 ngày | 25 | 32 ngày |
31 | 32 ngày | 34 | 32 ngày | 75 | 32 ngày | 85 | 32 ngày | 86 | 32 ngày | 06 | 25 ngày |
24 | 25 ngày | 26 | 25 ngày | 37 | 25 ngày | 52 | 25 ngày | 54 | 25 ngày | 62 | 25 ngày |
79 | 25 ngày | 83 | 25 ngày | 00 | 18 ngày | 10 | 18 ngày | 30 | 18 ngày | 33 | 18 ngày |
35 | 18 ngày | 49 | 18 ngày | 53 | 18 ngày | 64 | 18 ngày | 94 | 18 ngày | 97 | 18 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 67 lần | Đầu 2 | 59 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 85 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 83 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 66 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 88 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 62 lần | Đuôi 8 | 80 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xổ Số 365, KQXS, https://bblive7.xyz/, Copyright KetQua.one - 2024 |