KetQua.one - KQXS Hôm Nay | XSMN, XSMB, XSMT Cập Nhật Liên Tục, Dự Đoán Chính Xác
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 07 | 08 | 16 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 |
58 | 68 | 75 | 75 | 77 | 77 | 80 | 93 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08 |
1 | 16 |
2 | |
3 | |
4 | 48; 48; 49 |
5 | 50; 52; 58 |
6 | 68 |
7 | 75; 75; 77; 77 |
8 | 80 |
9 | 93; 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 80 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 93; 93 |
4 | |
5 | 75; 75 |
6 | 06; 16 |
7 | 07; 77; 77 |
8 | 08; 48; 48; 58; 68 |
9 | 49 |
Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-11-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
39 | 18 lần | 58 | 14 lần | 96 | 13 lần | 75 | 12 lần | 64 | 12 lần | 83 | 12 lần |
77 | 11 lần | 48 | 11 lần | 08 | 11 lần | 49 | 11 lần | 11 | 11 lần | 92 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 1 lần | 02 | 2 lần | 44 | 2 lần | 27 | 2 lần | 63 | 2 lần | 19 | 3 lần |
13 | 3 lần | 30 | 4 lần | 10 | 4 lần | 60 | 4 lần | 59 | 4 lần | 21 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
63 | 240 ngày | 67 | 240 ngày | 28 | 233 ngày | 14 | 226 ngày | 27 | 212 ngày | 36 | 212 ngày |
13 | 205 ngày | 29 | 93 ngày | 40 | 93 ngày | 57 | 93 ngày | 99 | 93 ngày | 23 | 86 ngày |
05 | 79 ngày | 21 | 79 ngày | 22 | 79 ngày | 47 | 79 ngày | 66 | 79 ngày | 78 | 79 ngày |
72 | 72 ngày | 73 | 72 ngày | 74 | 72 ngày | 19 | 65 ngày | 91 | 65 ngày | 17 | 58 ngày |
44 | 58 ngày | 45 | 58 ngày | 46 | 58 ngày | 70 | 58 ngày | 81 | 58 ngày | 43 | 51 ngày |
51 | 51 ngày | 59 | 51 ngày | 60 | 51 ngày | 61 | 51 ngày | 71 | 51 ngày | 12 | 44 ngày |
25 | 44 ngày | 34 | 44 ngày | 85 | 44 ngày | 86 | 44 ngày | 24 | 37 ngày | 26 | 37 ngày |
37 | 37 ngày | 54 | 37 ngày | 62 | 37 ngày | 79 | 37 ngày | 83 | 37 ngày | 10 | 30 ngày |
30 | 30 ngày | 33 | 30 ngày | 35 | 30 ngày | 53 | 30 ngày | 64 | 30 ngày | 94 | 30 ngày |
97 | 30 ngày | 02 | 23 ngày | 18 | 23 ngày | 39 | 23 ngày | 55 | 23 ngày | 65 | 23 ngày |
82 | 23 ngày | 88 | 23 ngày | 90 | 23 ngày | 11 | 16 ngày | 15 | 16 ngày | 32 | 16 ngày |
41 | 16 ngày | 76 | 16 ngày | 87 | 16 ngày | 92 | 16 ngày | 95 | 16 ngày | 96 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 75 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 56 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 87 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 83 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 68 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 83 lần | Đuôi 7 | 61 lần | Đuôi 8 | 85 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xổ Số 365, KQXS, https://bblive7.xyz/, Copyright KetQua.one - 2024 |