Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Từ 06/10/2011 đến 17/10/2026, giải đặc biệt xổ số miền Bắc đã được quay 5.409 kỳ. Hai số cuối của giải đặc biệt nhận đủ 100 trong 100 giá trị; số 39 về nhiều nhất (74 lần) và số 26 về ít nhất (38 lần), trong khi mức kỳ vọng nếu quay ngẫu nhiên là 54,1 lần mỗi số. Kỳ mới nhất (17/10/2026) ra 64538.
Trang này tổng hợp thống kê mô tả: tần suất, đầu đuôi, khoảng vắng và bảng 30 kỳ gần nhất, luôn đặt cạnh mức kỳ vọng để bạn thấy đâu là dao động bình thường.
30 kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Thứ bảy | 64538 | 3 | 8 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 63756 | 5 | 6 |
| 15/10/2026 | Thứ năm | 62066 | 6 | 6 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 28259 | 5 | 9 |
| 13/10/2026 | Thứ ba | 53618 | 1 | 8 |
| 12/10/2026 | Thứ hai | 38287 | 8 | 7 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 07363 | 6 | 3 |
| 10/10/2026 | Thứ bảy | 82153 | 5 | 3 |
| 09/10/2026 | Thứ sáu | 20635 | 3 | 5 |
| 08/10/2026 | Thứ năm | 43339 | 3 | 9 |
| 07/10/2026 | Thứ tư | 56488 | 8 | 8 |
| 06/10/2026 | Thứ ba | 12554 | 5 | 4 |
| 05/10/2026 | Thứ hai | 19654 | 5 | 4 |
| 04/10/2026 | Chủ nhật | 82951 | 5 | 1 |
| 03/10/2026 | Thứ bảy | 77961 | 6 | 1 |
| 02/10/2026 | Thứ sáu | 24483 | 8 | 3 |
| 01/10/2026 | Thứ năm | 40208 | 0 | 8 |
| 30/09/2026 | Thứ tư | 95242 | 4 | 2 |
| 29/09/2026 | Thứ ba | 05651 | 5 | 1 |
| 28/09/2026 | Thứ hai | 77115 | 1 | 5 |
| 27/09/2026 | Chủ nhật | 55473 | 7 | 3 |
| 26/09/2026 | Thứ bảy | 18132 | 3 | 2 |
| 25/09/2026 | Thứ sáu | 34465 | 6 | 5 |
| 24/09/2026 | Thứ năm | 78196 | 9 | 6 |
| 23/09/2026 | Thứ tư | 76406 | 0 | 6 |
| 22/09/2026 | Thứ ba | 31922 | 2 | 2 |
| 21/09/2026 | Thứ hai | 40432 | 3 | 2 |
| 20/09/2026 | Chủ nhật | 21538 | 3 | 8 |
| 19/09/2026 | Thứ bảy | 73412 | 1 | 2 |
| 18/09/2026 | Thứ sáu | 27367 | 6 | 7 |
Tần suất hai số cuối 00-99
Mỗi ô là một giá trị hai số cuối của giải đặc biệt (hàng là đầu, cột là đuôi), kèm số lần đã về. Màu ô cho biết độ lệch so với mức kỳ vọng: nhạt hoặc vàng là thấp hơn kỳ vọng, tím đậm là cao hơn, xám là trong khoảng ± 1 độ lệch chuẩn.
| Số | Số lần | Kỳ vọng | Lệch (σ) |
|---|---|---|---|
| 39 | 74 | 54,1 | +2,7 |
| 36 | 73 | 54,1 | +2,6 |
| 65 | 69 | 54,1 | +2,0 |
| 09 | 68 | 54,1 | +1,9 |
| 70 | 68 | 54,1 | +1,9 |
| 68 | 66 | 54,1 | +1,6 |
| 48 | 65 | 54,1 | +1,5 |
| 60 | 64 | 54,1 | +1,4 |
| 24 | 63 | 54,1 | +1,2 |
| 32 | 63 | 54,1 | +1,2 |
| Số | Số lần | Kỳ vọng | Lệch (σ) |
|---|---|---|---|
| 26 | 38 | 54,1 | -2,2 |
| 58 | 39 | 54,1 | -2,1 |
| 28 | 40 | 54,1 | -1,9 |
| 20 | 41 | 54,1 | -1,8 |
| 02 | 43 | 54,1 | -1,5 |
| 31 | 43 | 54,1 | -1,5 |
| 72 | 43 | 54,1 | -1,5 |
| 84 | 43 | 54,1 | -1,5 |
| 95 | 44 | 54,1 | -1,4 |
| 07 | 45 | 54,1 | -1,2 |
Đầu và đuôi
Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị của hai số cuối giải đặc biệt.
Đầu 0-9 (chữ số hàng chục). Đường đứt nét là mức kỳ vọng 540,9 lần mỗi đầu.
Đuôi 0-9 (chữ số hàng đơn vị), cùng mức kỳ vọng 540,9 lần mỗi đuôi.
Nhận xét
Trong 5.409 kỳ quay từ 06/10/2011 đến 17/10/2026, hai số cuối của giải đặc biệt nhận 100 giá trị khác nhau trên 100 giá trị có thể (nếu quay ngẫu nhiên, kỳ vọng khoảng 100,0 giá trị). Số 39 về nhiều nhất với 74 lần, số 26 về ít nhất với 38 lần; mức kỳ vọng của mỗi số là 54,1 lần với độ lệch chuẩn khoảng 7,3 lần.
Có 5 trên 100 số nằm ngoài khoảng kỳ vọng ± 2 độ lệch chuẩn; nếu việc quay hoàn toàn ngẫu nhiên thì trung bình khoảng 4,6 số rơi ngoài khoảng này. Đầu 3 xuất hiện nhiều nhất (575 lần, kỳ vọng 540,9), đuôi 9 xuất hiện nhiều nhất (585 lần).
Kiểm định χ² về độ đồng đều của 100 giá trị: χ² = 95,9, 99 bậc tự do, p = 0,569. Giá trị p lớn hơn 0,05 nên dữ liệu không cho thấy bằng chứng rằng phân phối lệch khỏi đều.
Số đang vắng lâu nhất
Mười giá trị hai số cuối đang vắng mặt lâu nhất ở giải đặc biệt. Cột cuối là khả năng một số vắng ít nhất ngần ấy kỳ nếu việc quay hoàn toàn ngẫu nhiên.
| Số | Đang vắng (kỳ) | Lần cuối về | Vắng dài nhất | Khả năng vắng ≥ thế (ngẫu nhiên) |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 603 | 17/02/2025 | 603 | 0,23% |
| 58 | 508 | 23/05/2025 | 508 | 0,61% |
| 31 | 398 | 10/09/2025 | 580 | 1,83% |
| 07 | 394 | 14/09/2025 | 441 | 1,91% |
| 02 | 341 | 06/11/2025 | 600 | 3,25% |
| 27 | 273 | 13/01/2026 | 396 | 6,43% |
| 86 | 265 | 21/01/2026 | 371 | 6,97% |
| 62 | 262 | 24/01/2026 | 262 | 7,18% |
| 74 | 260 | 26/01/2026 | 489 | 7,33% |
| 77 | 242 | 13/02/2026 | 362 | 8,78% |
Chi tiết hơn ở trang giải đặc biệt lâu chưa về.
Theo từng năm
Mỗi năm có hình dạng phân phối riêng; bảng dưới cho thấy các năm đều dao động quanh mức kỳ vọng.
| Năm | Số kỳ | Giá trị khác nhau (kỳ vọng) | Về nhiều nhất | p của χ² |
|---|---|---|---|---|
| Năm 2026 | 286 | 95 (94,4) | 54 (9 lần) | 0,215 |
| Năm 2025 | 361 | 99 (97,3) | 92 (10 lần) | 0,525 |
| Năm 2024 | 362 | 96 (97,4) | 09 (8 lần) | 0,456 |
| Năm 2023 | 361 | 97 (97,3) | 57 (9 lần) | 0,724 |
| Năm 2022 | 361 | 97 (97,3) | 18 (8 lần) | 0,525 |
| Năm 2021 | 361 | 98 (97,3) | 77 (8 lần) | 0,960 |
| Năm 2020 | 340 | 96 (96,7) | 17 (8 lần) | 0,437 |
| Năm 2019 | 361 | 95 (97,3) | 84 (10 lần) | 0,012 |
| Năm 2018 | 361 | 98 (97,3) | 45 (9 lần) | 0,151 |
| Năm 2017 | 361 | 96 (97,3) | 49 (9 lần) | 0,447 |
| Năm 2016 | 362 | 96 (97,4) | 91 (9 lần) | 0,248 |
| Năm 2015 | 361 | 97 (97,3) | 31 (9 lần) | 0,680 |
| Năm 2014 | 361 | 100 (97,3) | 36 (8 lần) | 0,447 |
| Năm 2013 | 361 | 97 (97,3) | 06 (8 lần) | 0,876 |
| Năm 2012 | 362 | 93 (97,4) | 60 (10 lần) | 0,044 |
| Năm 2011 | 87 | 58 (58,3) | 04 (5 lần) | 0,142 |
Đọc thống kê này thế nào
Nếu giải đặc biệt được quay ngẫu nhiên và đồng đều, mỗi giá trị trong 100 giá trị hai số cuối (00 đến 99) có xác suất đúng 1% ở mỗi kỳ, bất kể các kỳ trước đã ra gì. Vì vậy trong 5.409 kỳ, mỗi số về trung bình 54,1 lần, và chênh lệch quanh mức đó khoảng 7,3 lần (một độ lệch chuẩn) là chuyện bình thường.
Trong 100 số, lúc nào cũng có một số về nhiều nhất và một số về ít nhất, nên bảng xếp hạng chỉ mô tả quá khứ. Tần suất cao hay thấp, số kỳ vắng mặt dài hay ngắn đều không làm thay đổi xác suất của kỳ quay kế tiếp. Trang này không đưa ra gợi ý con số nào; mục đích là giúp bạn đọc số liệu đúng cách và so sánh với mức kỳ vọng.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhiều quy tắc phổ biến trên dữ liệu lịch sử bằng phương pháp đánh giá chặt chẽ; kết quả và giới hạn nằm ở kết luận nghiên cứu.
Tra số nhanh
Nhập hai chữ số để xem số đó đã về bao nhiêu lần gần đây, hiện đang vắng bao nhiêu kỳ và khoảng vắng dài nhất từ trước đến nay, so với mức kỳ vọng nếu quay ngẫu nhiên.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB là gì?
Giải đặc biệt là giải cao nhất của xổ số miền Bắc, gồm 5 chữ số, mỗi ngày quay một giải. Trên các trang thống kê này chúng tôi xét chủ yếu hai số cuối (00 đến 99) của giải đặc biệt.
Số về nhiều nhất có dễ về hơn ở kỳ sau không?
Không. Nếu việc quay ngẫu nhiên, mỗi số luôn có xác suất 1% ở mỗi kỳ, không phụ thuộc vào số lần đã về trước đó. Chênh lệch về tần suất trong quá khứ chỉ là dao động bình thường quanh mức kỳ vọng.
Số lâu chưa về có sắp về không?
Không có cơ sở để nói như vậy. Xác suất của kỳ sau vẫn là 1% cho mỗi số, dù số đó đã vắng bao nhiêu kỳ. Trang về các số lâu chưa về chỉ mô tả độ dài khoảng vắng so với mức kỳ vọng.
Dữ liệu lấy từ đâu và cập nhật khi nào?
Dữ liệu gồm 5.409 kỳ quay xổ số miền Bắc từ ngày 06/10/2011 đến 17/10/2026, được đối chiếu và cập nhật sau mỗi kỳ quay (khoảng 18 giờ 45 phút).