Kết quả mới nhất 17/10/2026 · ĐB 64538
Kketqua.one
Trong trang này

Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất

Bảng kết quả xổ số miền Bắc 100 kỳ quay gần nhất, từ 10/07/2026 đến 17/10/2026. Kỳ mới nhất ngày 17/10/2026 có giải đặc biệt 64538. Trong 100 kỳ này, hai số cuối của giải đặc biệt nhận 63 giá trị khác nhau (kỳ vọng khoảng 63,4 nếu quay ngẫu nhiên); lô tô 34 xuất hiện nhiều nhất (44 lần, kỳ vọng 27,0) và 25 ít nhất (13 lần).

Mỗi hàng là một kỳ quay đủ 8 giải; bấm vào ngày để xem trang chi tiết từng kỳ với bảng lô tô đầu đuôi.

Bảng kết quả 100 kỳ gần nhất

Kết quả 100 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng
NgàyThứĐBG1G2G3G4G5G6G7
17/10/2026Thứ bảy645382517722134 7485236617 82437 82197 49442 06571 198337094 2170 6339 90772950 7987 0789 5956 6899 4148916 275 78559 49 26 01
16/10/2026Thứ sáu637562159846896 1893923759 99335 64570 82599 90728 030910973 6330 5344 27334781 5534 7486 1188 7426 9409861 561 98142 53 92 45
15/10/2026Thứ năm620668717693642 3740928087 24887 58423 25269 33005 450045904 5771 6928 79810866 7772 6093 9746 0853 3967287 162 31296 27 58 91
14/10/2026Thứ tư282597646319704 2796667303 94403 64096 22320 08553 588396871 9662 6452 70131552 0465 1416 1979 6041 7233416 795 84704 86 69 45
13/10/2026Thứ ba536185427901658 9987558777 33062 70578 29945 03967 900701440 4471 5218 73778274 4475 3487 5399 5678 2717719 114 36378 95 84 51
12/10/2026Thứ hai382873268012824 5676118337 43868 08556 15458 12206 700451882 0875 9096 82725888 6187 9926 3016 8724 7781957 840 83049 86 38 75
11/10/2026Chủ nhật073637222404851 3436690946 23431 86643 97898 02575 674475081 3539 5314 91413117 8356 7751 4617 9484 1491867 355 65353 89 06 41
10/10/2026Thứ bảy821530653463394 8832122066 69267 14493 91244 29350 794790497 1563 3110 22368527 5178 3276 0222 0133 8922890 786 60430 71 18 43
09/10/2026Thứ sáu206356218251315 1820638715 28163 41109 30902 62351 626750604 7152 9781 14511734 9277 5401 3172 5924 3454665 590 85402 13 03 63
08/10/2026Thứ năm433392404374711 1268258235 19643 74473 84902 43855 512357146 7092 8133 12407679 7834 0669 0155 2059 4896875 691 24426 35 37 06
07/10/2026Thứ tư564881783888492 2046581116 24770 41975 68269 25145 644020498 8612 6745 49592134 7802 3223 6262 1380 1280175 894 00948 60 14 58
06/10/2026Thứ ba125542673359151 1777103151 68114 40389 58145 45943 538881684 8376 3445 85868860 3678 7808 7697 2736 4819572 875 60549 97 79 70
05/10/2026Thứ hai196546221992501 2279567752 15062 61353 69038 81889 009450166 4647 0994 12721025 6151 9374 9380 4735 9347553 648 23144 70 72 15
04/10/2026Chủ nhật829512823582614 4782433386 23385 09503 43582 60243 043482251 1053 3431 93083969 7927 5509 2889 4781 1038237 580 60490 89 26 59
03/10/2026Thứ bảy779615971470056 7956820816 60874 21577 85793 36546 431886288 2348 1063 58746110 2976 0273 0068 4429 2952087 641 82138 43 37 27
02/10/2026Thứ sáu244834879963906 2237092151 85709 96557 45967 17050 351452719 2206 1575 16448754 3913 4102 5685 9938 3837294 075 60984 65 87 63
01/10/2026Thứ năm402089263524807 6263916892 82700 92965 40504 68709 384926537 7453 7691 94343349 1896 5752 6691 6935 4650390 655 39550 15 07 04
30/09/2026Thứ tư952428258524297 1369109006 92188 16348 26272 60098 012719323 6991 2485 00016672 3984 2140 5302 3225 6175730 611 16017 63 60 90
29/09/2026Thứ ba056510838972814 4642961403 53225 12186 68865 70733 053050985 7902 1519 97462966 2437 6169 6077 5155 7323873 010 57563 19 26 67
28/09/2026Thứ hai771158690803746 6374682891 66534 99344 44000 17956 653674233 6533 1949 82376322 3012 2139 9110 0408 4557333 052 14487 97 75 22
27/09/2026Chủ nhật554736487068612 7771852620 19062 00416 15268 86933 436552733 3480 8327 41990674 0566 5241 4304 1545 9354280 841 91170 34 24 41
26/09/2026Thứ bảy181329529359368 0337705498 54260 02365 23917 94341 155610689 9748 5374 66796382 2293 2541 5881 4448 2084728 271 63366 49 22 45
25/09/2026Thứ sáu344651853047197 4250269430 55492 19847 89481 11919 110442907 9619 5419 88850946 9967 8843 9861 3622 0892199 279 08274 64 48 50
24/09/2026Thứ năm781969128268753 8429326364 94735 53485 04606 35704 614163789 5569 2524 04831399 2321 1121 8155 9803 9490970 276 92040 28 16 11
23/09/2026Thứ tư764062365060738 5274544485 42689 50615 61435 30004 304209109 5019 9268 24946524 1687 0357 9642 0185 9078188 567 90334 21 60 89
22/09/2026Thứ ba319226839242192 9896118400 72209 72261 68433 35051 869443748 6738 0334 17366318 9384 1206 7167 8446 7367651 911 83992 07 35 44
21/09/2026Thứ hai404322409955531 7159034708 71314 17048 80130 32086 884324429 0668 3096 73727959 7383 0254 3316 9446 3893613 300 73256 78 32 75
20/09/2026Chủ nhật215385284868071 2741292068 82024 88492 71634 36235 842447217 8640 6555 46853246 9666 9664 5774 0099 8379764 115 96550 28 71 35
19/09/2026Thứ bảy734120351453198 7590696124 89852 08456 07879 58383 941720277 3386 8578 91590479 4683 6690 5614 4245 9355875 772 05773 55 76 64
18/09/2026Thứ sáu273673613255032 0082366794 78136 83533 83345 12629 539963776 7346 7077 48531567 4196 0756 1637 7192 4437132 842 74540 93 79 82
17/09/2026Thứ năm719608895115911 1243810449 17020 70611 78409 04537 927859977 5957 2580 20827200 3643 5164 0039 5838 3326548 075 93466 92 36 12
16/09/2026Thứ tư963444837279169 6062800040 93587 29286 25046 73831 442642183 7599 9013 00919974 1433 3507 5017 5786 3959286 256 02224 21 46 31
15/09/2026Thứ ba314295614163539 5298987180 30479 53919 09896 01566 702395782 5790 0227 01221322 7963 3404 1478 1458 8914719 652 33927 15 44 13
14/09/2026Thứ hai745227059257489 6860286718 84988 37198 60351 72717 298550529 0808 7371 86483457 1096 4779 9172 9648 3493956 313 54775 94 24 31
13/09/2026Chủ nhật837996302921509 7122828530 12732 41085 43205 58675 625272812 7409 9962 72405439 8360 4126 2579 5130 5884988 648 46221 88 40 27
12/09/2026Thứ bảy588519363562249 1940215181 68352 76599 77021 54082 858995804 9984 3399 18272462 9390 4742 1298 8565 6114119 998 79301 39 43 23
11/09/2026Thứ sáu293527608308590 7555388200 79039 18954 69147 63705 520973999 8383 3002 50312110 3571 3864 5633 0008 2974827 083 87500 41 89 12
10/09/2026Thứ năm309814459515134 9462472524 93899 92446 09406 70772 039663889 7592 5148 34270536 1737 5070 3178 5042 2443284 294 62453 94 14 47
09/09/2026Thứ tư945044156547395 4569733200 78957 43011 40736 17257 360130541 2830 8910 85483977 2971 0207 0906 6063 5504907 786 87018 20 87 62
08/09/2026Thứ ba396871108749527 3862266993 10460 56800 95137 90035 697153189 2570 6022 47406344 1715 3462 9550 4287 4903839 806 29508 38 60 07
07/09/2026Thứ hai349901744922762 0193461777 43441 29734 74940 97028 226030057 3011 6708 61316596 6848 8646 8334 6931 3871752 063 16448 16 50 19
06/09/2026Chủ nhật614352297695986 9449383179 34863 27496 89117 69501 757735528 2212 1420 69934516 7885 0526 5573 3299 7937547 245 46858 64 38 33
05/09/2026Thứ bảy240372650419394 3896982903 37511 66329 99426 71193 600843797 1157 6770 98881258 9028 1021 5867 7290 4791313 293 33988 59 31 21
04/09/2026Thứ sáu500667115234677 1133631123 91287 35599 38872 70150 306368795 2876 3557 68961372 8325 0353 0211 7949 0185053 732 24306 14 74 88
03/09/2026Thứ năm395112395652156 3833902003 95975 57033 07934 95846 951888846 7210 6567 26059043 1126 9634 7326 1964 1077897 347 11808 44 73 71
02/09/2026Thứ tư445427094320944 3006260516 22853 65620 02493 52067 042703422 1237 4540 19559150 5572 7077 4767 4522 2340261 232 24915 64 32 10
01/09/2026Thứ ba055216976411984 2569824697 76719 65670 08302 47610 859319017 8080 3768 39446796 9705 8662 2052 6112 5873874 177 23963 93 51 68
31/08/2026Thứ hai356444408078984 5074889513 30669 56530 96863 99520 178624957 1095 3729 96465516 8263 4726 6107 8216 8450878 021 89377 34 70 20
30/08/2026Chủ nhật837726878550518 2745257053 92810 56241 65128 33811 422644753 1152 6777 35079460 2913 3232 2999 3670 5129939 751 59466 21 34 78
29/08/2026Thứ bảy907374758366848 9598103388 79896 29152 37403 42594 609414367 6661 0677 16012043 8544 4656 2693 6519 4208702 472 67662 43 34 01
28/08/2026Thứ sáu061687532096350 2650466680 85313 84851 41377 41376 795959059 1017 6138 25229509 6847 0446 8749 2170 1699250 356 12096 59 82 07
27/08/2026Thứ năm826457619938417 4337071224 57662 91737 55918 33648 414522895 3322 1638 30183643 3131 9679 0817 1334 5394299 481 17303 86 61 71
26/08/2026Thứ tư853618727099607 2687934655 15876 67702 14066 83648 260917383 0321 9687 45615438 4932 7003 8735 7654 0198611 665 22623 68 96 69
25/08/2026Thứ ba850807637143081 8979566749 80518 74933 65733 35107 162364843 8746 1633 86035132 4515 0792 5817 4994 9649020 762 63391 09 45 84
24/08/2026Thứ hai369170008694528 2707394676 56001 09335 01616 84823 296936212 2964 6551 42381293 3918 3924 8864 9817 0964023 967 51719 85 40 71
23/08/2026Chủ nhật379385032658725 4051034998 08650 51242 57358 05024 690401884 1637 6903 09146704 4409 1155 0708 3638 6751031 040 08268 87 38 99
22/08/2026Thứ bảy602138030060683 5113289384 11622 10383 09349 00136 478947740 7568 2767 83650570 5252 4790 7707 6494 9516354 649 77326 09 06 64
21/08/2026Thứ sáu945338729940109 4181992539 09590 56888 77064 24438 479608080 0634 7554 43940730 5132 2761 7268 9875 7853440 427 52195 35 99 67
20/08/2026Thứ năm075230340271264 7074323922 98532 50759 33811 64437 256064096 2934 0699 06615404 1432 4959 9897 3794 2391468 074 62288 34 47 00
19/08/2026Thứ tư136430921723962 4693007981 14318 66351 73807 06781 909485077 4420 4911 66889070 9942 5633 9635 9813 1369189 011 07219 11 73 54
18/08/2026Thứ ba291835534937265 2126640833 36729 67077 56251 97269 235536985 4935 9042 16867962 4616 0776 8699 4334 2074873 082 95451 04 92 13
17/08/2026Thứ hai019397720076612 0615463160 75617 41941 01983 19790 872358355 3614 7074 80141827 1645 0126 8400 4048 2770544 687 08089 61 76 71
16/08/2026Chủ nhật146963422982514 9063633329 76533 80510 16133 15073 150069256 9622 3649 27152300 6408 5948 4631 6950 2621964 938 43373 89 52 54
15/08/2026Thứ bảy802789702857724 0083471946 84077 83718 45800 97287 773636233 3434 5381 61274027 2547 1283 5647 6635 0761790 558 92833 66 52 04
14/08/2026Thứ sáu800182958053595 5790841944 45738 71720 81217 65909 661066940 4034 0405 10354236 6562 7088 9520 1472 2629240 470 85543 54 69 64
13/08/2026Thứ năm793442904443644 0823655981 70111 58720 59614 16508 493172360 5647 9651 30205054 5569 1276 0464 9015 5688181 587 52514 26 19 34
12/08/2026Thứ tư823263177364497 8859250195 46812 80982 66597 76120 134340172 0162 3526 01883050 2194 4509 7308 9434 6888540 059 08121 97 42 00
11/08/2026Thứ ba921916472008936 3567658345 86863 36851 91550 59891 018241196 9596 6005 08723220 3169 8526 0486 7849 4836982 824 78722 92 40 00
10/08/2026Thứ hai929570255025817 5703109593 15853 94852 74634 30314 331697064 3517 7483 61630704 6495 2417 8189 3332 6578031 622 10395 02 84 06
09/08/2026Chủ nhật122213370495134 1732704217 82286 56322 52512 96314 322504316 0742 8961 82993379 6567 7893 5442 1310 1473468 841 94921 77 29 97
08/08/2026Thứ bảy049223432761556 8111958618 84963 59121 18200 50273 268116850 1862 2384 04467697 3702 1021 7525 7381 9202432 542 41790 78 80 95
07/08/2026Thứ sáu164793268934894 7264387827 41746 91915 44180 40642 809503018 8277 6586 65563843 9329 5322 6009 2583 5618111 742 93247 81 44 80
06/08/2026Thứ năm261676816099032 0893154651 94887 15060 50406 53504 177202654 6120 9919 34066318 8204 2751 9801 4706 4350113 884 18835 69 95 89
05/08/2026Thứ tư597605545610476 9155732941 53211 66869 11310 62131 216522398 7142 2000 91663761 6791 8530 3118 8299 7902418 593 70575 18 95 83
04/08/2026Thứ ba511253586296610 1207763919 30115 92661 53695 72467 065183724 1894 2733 94324877 0072 0502 7833 5986 6061095 943 60178 84 44 82
03/08/2026Thứ hai792472724131300 5179207775 51893 23369 83969 97015 655517710 8275 9162 16577586 6902 0788 8923 8325 9223025 472 72404 63 29 46
02/08/2026Chủ nhật119090118386638 2842850294 48741 18207 84003 55298 248334498 8181 0748 79133904 3715 4923 1801 7169 9455012 764 26152 80 91 54
01/08/2026Thứ bảy448235259736687 5516245892 26457 00699 25760 69254 521660830 6463 8249 54485888 1776 7682 2260 2936 9556012 034 82756 80 52 90
31/07/2026Thứ sáu417101695910739 6092441368 90811 63123 98424 67441 839526052 8854 7635 50790313 1998 4305 5739 5938 7735515 155 11715 90 04 83
30/07/2026Thứ năm508348409764819 6244761775 30726 74821 58590 77840 385874484 0727 5505 49291892 5908 8059 9584 1035 8612595 664 80906 82 36 90
29/07/2026Thứ tư399832586896568 2620220381 11934 68435 73810 25691 016152810 1603 8369 58121635 7627 9403 6620 6205 4379286 858 73475 43 48 81
28/07/2026Thứ ba650005217737740 7613235493 49836 74840 88897 65767 916903003 2504 4474 77156520 1724 2965 7102 8361 5090412 496 32108 63 56 46
27/07/2026Thứ hai547969029028866 8454206770 93665 56666 78753 55641 046460042 3127 8547 01304852 8164 7651 8392 2961 5133874 639 50287 29 55 52
26/07/2026Chủ nhật429168916278045 3060576062 75348 73197 83441 93250 221586046 2619 0705 41986546 1509 6938 1105 2610 3449075 409 69832 37 25 60
25/07/2026Thứ bảy892281397886786 2486777184 57894 96769 77585 07692 182789561 2529 2296 70103871 1098 5229 6719 9881 3605237 505 57535 66 69 02
24/07/2026Thứ sáu947386461766080 8652588137 24070 45357 96965 79008 814534495 3440 1324 15454662 3343 9982 0464 0713 0765074 976 27824 68 85 50
23/07/2026Thứ năm787546291753760 7225231582 92606 47748 35182 93739 054345335 5793 7165 87230390 1481 3661 1795 9254 5867508 217 46663 75 67 99
22/07/2026Thứ tư921543174955383 6660641613 05945 44849 03911 53013 385928030 1582 0319 92841986 0610 1926 0752 2542 3481968 361 93012 54 05 91
21/07/2026Thứ ba730705350741170 3820670744 69251 12117 02562 94406 157724447 8375 1851 77532163 0098 6826 1889 5084 6688353 588 27497 94 83 09
20/07/2026Thứ hai391286685032789 0733908556 22983 80160 37394 88718 609393337 6114 4588 71899574 8427 7683 7174 3867 0477170 436 97201 44 89 63
19/07/2026Chủ nhật464380836851595 4846330263 21438 36082 71442 83141 615586188 7890 0178 06050250 3171 2143 2933 6953 3214009 881 81181 26 57 87
18/07/2026Thứ bảy268900135001230 1184263453 15461 23354 06452 97221 854129542 7984 1271 68951232 4485 2734 3346 0086 4972432 946 32209 19 18 68
17/07/2026Thứ sáu457393502732547 5799389613 23070 94977 64494 04102 245025794 5739 5411 18855250 7558 4729 1524 7035 4265526 559 66910 13 46 77
16/07/2026Thứ năm967631624656517 6413743177 31665 74360 98165 59063 009162733 2653 2083 18560452 6287 6628 4037 3904 7946329 663 87966 80 49 61
15/07/2026Thứ tư361191377258001 9901114606 58735 99385 72547 80718 212929038 0844 1883 87191086 5795 8557 5100 1170 3508777 080 53372 53 05 92
14/07/2026Thứ ba591477146404046 7983394592 17075 20686 30666 28817 537488788 7917 8057 44108019 0382 0090 4549 0989 7879674 612 59968 39 05 75
13/07/2026Thứ hai742999395652860 6122456764 65767 54685 07842 95097 339306331 4632 6150 05539892 1455 2364 0413 0001 5503889 268 08097 76 05 75
12/07/2026Chủ nhật104947190697120 8205850909 64050 28108 98423 47764 713366962 4911 0940 33658033 5319 5240 2471 9817 2637056 469 63459 34 05 62
11/07/2026Thứ bảy094013606177252 6005751690 28065 93903 75131 65832 120233626 1683 2414 97749198 1500 3618 8389 9640 0250425 731 47506 26 73 72
10/07/2026Thứ sáu727676176097537 5158142362 67566 13136 06645 01113 600610250 4119 6753 61830554 9113 8482 1034 9727 1194016 402 44396 20 31 73

Tần suất lô tô 00-99

Lô tô là hai chữ số cuối của mỗi trong 27 giải. Mỗi ô là một số (hàng là đầu, cột là đuôi) kèm số lần xuất hiện; màu thể hiện độ lệch so với kỳ vọng.

Tần suất lô tô trong 100 kỳ gần nhấtđuôi 0đầu 0đuôi 1đầu 1đuôi 2đầu 2đuôi 3đầu 3đuôi 4đầu 4đuôi 5đầu 5đuôi 6đầu 6đuôi 7đầu 7đuôi 8đầu 8đuôi 9đầu 90023011602290323043105240631071708230929102411281223132614251522162217361828193320272124222723192430251326282727281829233020312332303340344435353622372938313931403041244226432844294525463547234833492650345133523553325427552056265722581459196025613162336332643265246627673168276927703271237231732274237537762177347820792380258131822683308426852486288729883189299030912092299328943095289627972598219933
Lô tô xuất hiện nhiều nhất trong 100 kỳ (27 giải mỗi kỳ)
Lô tôSố lần xuất hiệnKỳ vọngLệch (σ)
344427,0+3,3
334027,0+2,5
753727,0+1,9
173627,0+1,7
353527,0+1,5
463527,0+1,5
523527,0+1,5
503427,0+1,4
773427,0+1,4
193327,0+1,2
Lô tô xuất hiện ít nhất trong 100 kỳ
Lô tôSố lần xuất hiệnKỳ vọngLệch (σ)
251327,0-2,7
581427,0-2,5
011627,0-2,1
071727,0-1,9
281827,0-1,7
231927,0-1,5
591927,0-1,5
302027,0-1,4
552027,0-1,4
782027,0-1,4

Đầu và đuôi của giải đặc biệt

Số lần theo đầu (chữ số hàng chục) của hai số cuối giải đặc biệt6010112216394125136578899kỳ vọng

Đầu 0-9 (chữ số hàng chục). Đường đứt nét là mức kỳ vọng 10,0 lần mỗi đầu.

Số lần theo đuôi (chữ số hàng đơn vị) của hai số cuối giải đặc biệt801111021231046596117138109kỳ vọng

Đuôi 0-9 (chữ số hàng đơn vị), cùng mức kỳ vọng 10,0 lần mỗi đuôi.

Nhận xét

Trong 100 kỳ có 2.700 lô tô (27 mỗi kỳ), nên mỗi số 00-99 kỳ vọng xuất hiện 27,0 lần với độ lệch chuẩn khoảng 5,2. Có 5 trên 100 số nằm ngoài khoảng ± 2 độ lệch chuẩn (nếu ngẫu nhiên, kỳ vọng khoảng 4,6 số). Về giải đặc biệt, số 38 về nhiều nhất với 5 lần trong khi mỗi số chỉ kỳ vọng 1,0 lần.

Đọc thống kê này thế nào

Nếu giải đặc biệt được quay ngẫu nhiên và đồng đều, mỗi giá trị trong 100 giá trị hai số cuối (00 đến 99) có xác suất đúng 1% ở mỗi kỳ, bất kể các kỳ trước đã ra gì. Vì vậy trong 100 kỳ, mỗi số về trung bình 1,0 lần, và chênh lệch quanh mức đó khoảng 1,0 lần (một độ lệch chuẩn) là chuyện bình thường.

Trong 100 số, lúc nào cũng có một số về nhiều nhất và một số về ít nhất, nên bảng xếp hạng chỉ mô tả quá khứ. Tần suất cao hay thấp, số kỳ vắng mặt dài hay ngắn đều không làm thay đổi xác suất của kỳ quay kế tiếp. Trang này không đưa ra gợi ý con số nào; mục đích là giúp bạn đọc số liệu đúng cách và so sánh với mức kỳ vọng.

Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhiều quy tắc phổ biến trên dữ liệu lịch sử bằng phương pháp đánh giá chặt chẽ; kết quả và giới hạn nằm ở kết luận nghiên cứu.

Tra số nhanh

Nhập hai chữ số để xem số đó đã về bao nhiêu lần gần đây, hiện đang vắng bao nhiêu kỳ và khoảng vắng dài nhất từ trước đến nay, so với mức kỳ vọng nếu quay ngẫu nhiên.

Cần bật JavaScript để dùng ô tra số; các bảng số liệu trong trang vẫn đọc được bình thường.

Câu hỏi thường gặp

Bảng kết quả 100 ngày gồm những gì?

Gồm 100 kỳ quay xổ số miền Bắc gần nhất với đủ 8 giải (đặc biệt, nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu, bảy), từ 10/07/2026 đến 17/10/2026.

Vì sao số kỳ có thể khác số ngày?

Mỗi ngày có một kỳ quay, nhưng một vài ngày không có dữ liệu trong tập kết quả, nên khoảng ngày có thể dài hơn số kỳ một chút.

Lô tô nhiều nhất trong thời gian gần đây có dễ ra tiếp không?

Không. Mỗi kỳ là một lần quay độc lập; tần suất trong quá khứ chỉ là mô tả và dao động quanh mức kỳ vọng là bình thường.

Lô tô là gì?

Lô tô là hai chữ số cuối của mỗi giải; một kỳ XSMB có 27 giải nên có 27 lô tô.

Xem tiếp