Giải đặc biệt lâu chưa về
Tính đến kỳ quay 17/10/2026, trong 100 giá trị hai số cuối của giải đặc biệt, số 98 đang vắng lâu nhất: 603 kỳ liên tiếp chưa về, lần cuối là ngày 17/02/2025. Khoảng vắng dài nhất từng ghi nhận của riêng số này là 603 kỳ.
Nếu giải đặc biệt được quay ngẫu nhiên, mỗi số về với xác suất 1% mỗi kỳ, nên khoảng vắng trung bình là khoảng 99 kỳ giữa hai lần về và khoảng vắng dài vài trăm kỳ vẫn xảy ra thường xuyên trong một mẫu 5.409 kỳ. Trang này đặt các con số đó cạnh mức kỳ vọng.
20 số hai chữ số đang vắng lâu nhất (giải đặc biệt)
Cột cuối là khả năng một số vắng ít nhất ngần ấy kỳ liên tiếp nếu quay ngẫu nhiên (0,99 mũ số kỳ vắng). Đó là câu hỏi "vắng lâu như thế hiếm đến đâu", không phải xác suất về ở kỳ kế tiếp - xác suất đó luôn là 1%.
| Số | Đang vắng (kỳ) | Lần cuối về | Vắng dài nhất | Khả năng vắng ≥ thế (ngẫu nhiên) |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 603 | 17/02/2025 | 603 | 0,23% |
| 58 | 508 | 23/05/2025 | 508 | 0,61% |
| 31 | 398 | 10/09/2025 | 580 | 1,83% |
| 07 | 394 | 14/09/2025 | 441 | 1,91% |
| 02 | 341 | 06/11/2025 | 600 | 3,25% |
| 27 | 273 | 13/01/2026 | 396 | 6,43% |
| 86 | 265 | 21/01/2026 | 371 | 6,97% |
| 62 | 262 | 24/01/2026 | 262 | 7,18% |
| 74 | 260 | 26/01/2026 | 489 | 7,33% |
| 77 | 242 | 13/02/2026 | 362 | 8,78% |
| 30 | 241 | 14/02/2026 | 326 | 8,87% |
| 49 | 225 | 06/03/2026 | 603 | 10,42% |
| 95 | 212 | 19/03/2026 | 474 | 11,88% |
| 24 | 211 | 20/03/2026 | 331 | 12,00% |
| 46 | 209 | 22/03/2026 | 403 | 12,24% |
| 82 | 193 | 07/04/2026 | 421 | 14,37% |
| 20 | 190 | 10/04/2026 | 608 | 14,81% |
| 48 | 178 | 22/04/2026 | 315 | 16,71% |
| 76 | 176 | 24/04/2026 | 319 | 17,05% |
| 75 | 170 | 30/04/2026 | 278 | 18,11% |
Quan sát so với kỳ vọng
| Đang vắng | Số quan sát | Kỳ vọng (ngẫu nhiên) |
|---|---|---|
| Từ 50 kỳ trở lên | 62 | 60,5 |
| Từ 100 kỳ trở lên | 37 | 36,6 |
| Từ 200 kỳ trở lên | 15 | 13,4 |
| Từ 300 kỳ trở lên | 5 | 4,9 |
Hiện có 37 số đang vắng từ 100 kỳ trở lên, so với mức kỳ vọng khoảng 36,6 số nếu quay ngẫu nhiên; và 15 số vắng từ 200 kỳ trở lên (kỳ vọng 13,4). Khoảng vắng dài nhất của một số trong cả lịch sử là 911 kỳ, còn với 100 số và 5.409 kỳ, khoảng vắng dài nhất kỳ vọng vào cỡ 458 kỳ. Hai bên có cùng bậc độ lớn: các số vắng lâu là điều mà ngẫu nhiên thuần túy cũng tạo ra, không phải dấu hiệu của một quy luật bù trừ.
Lô tô (27 giải) đang vắng lâu nhất
Với lô tô (hai số cuối của cả 27 giải), mỗi số có mặt trong một kỳ với xác suất khoảng 23,8%, nên khoảng vắng điển hình ngắn hơn nhiều.
| Số | Đang vắng (kỳ) | Lần cuối về | Vắng dài nhất | Khả năng vắng ≥ thế (ngẫu nhiên) |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 22 | 25/09/2026 | 25 | 0,26% |
| 32 | 21 | 26/09/2026 | 26 | 0,34% |
| 00 | 16 | 01/10/2026 | 28 | 1,30% |
| 07 | 16 | 01/10/2026 | 28 | 1,30% |
| 83 | 15 | 02/10/2026 | 27 | 1,71% |
| 29 | 14 | 03/10/2026 | 25 | 2,24% |
| 25 | 12 | 05/10/2026 | 24 | 3,85% |
| 08 | 11 | 06/10/2026 | 23 | 5,05% |
| 60 | 10 | 07/10/2026 | 26 | 6,63% |
| 11 | 9 | 08/10/2026 | 27 | 8,70% |
Toàn bộ 100 số theo thứ tự vắng giảm dần
Mở bảng 100 số
| Số | Đang vắng (kỳ) | Lần cuối về | Vắng dài nhất | Khả năng vắng ≥ thế (ngẫu nhiên) |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 603 | 17/02/2025 | 603 | 0,23% |
| 58 | 508 | 23/05/2025 | 508 | 0,61% |
| 31 | 398 | 10/09/2025 | 580 | 1,83% |
| 07 | 394 | 14/09/2025 | 441 | 1,91% |
| 02 | 341 | 06/11/2025 | 600 | 3,25% |
| 27 | 273 | 13/01/2026 | 396 | 6,43% |
| 86 | 265 | 21/01/2026 | 371 | 6,97% |
| 62 | 262 | 24/01/2026 | 262 | 7,18% |
| 74 | 260 | 26/01/2026 | 489 | 7,33% |
| 77 | 242 | 13/02/2026 | 362 | 8,78% |
| 30 | 241 | 14/02/2026 | 326 | 8,87% |
| 49 | 225 | 06/03/2026 | 603 | 10,42% |
| 95 | 212 | 19/03/2026 | 474 | 11,88% |
| 24 | 211 | 20/03/2026 | 331 | 12,00% |
| 46 | 209 | 22/03/2026 | 403 | 12,24% |
| 82 | 193 | 07/04/2026 | 421 | 14,37% |
| 20 | 190 | 10/04/2026 | 608 | 14,81% |
| 48 | 178 | 22/04/2026 | 315 | 16,71% |
| 76 | 176 | 24/04/2026 | 319 | 17,05% |
| 75 | 170 | 30/04/2026 | 278 | 18,11% |
| 64 | 167 | 03/05/2026 | 418 | 18,67% |
| 41 | 164 | 06/05/2026 | 551 | 19,24% |
| 40 | 163 | 07/05/2026 | 391 | 19,43% |
| 92 | 161 | 09/05/2026 | 428 | 19,83% |
| 69 | 156 | 14/05/2026 | 572 | 20,85% |
| 50 | 142 | 28/05/2026 | 337 | 24,00% |
| 93 | 132 | 07/06/2026 | 440 | 26,54% |
| 05 | 131 | 08/06/2026 | 357 | 26,80% |
| 14 | 126 | 13/06/2026 | 408 | 28,19% |
| 84 | 123 | 16/06/2026 | 686 | 29,05% |
| 03 | 122 | 17/06/2026 | 310 | 29,34% |
| 55 | 120 | 19/06/2026 | 574 | 29,94% |
| 36 | 117 | 22/06/2026 | 283 | 30,85% |
| 71 | 104 | 05/07/2026 | 292 | 35,16% |
| 97 | 103 | 06/07/2026 | 380 | 35,52% |
| 89 | 101 | 08/07/2026 | 560 | 36,24% |
| 85 | 100 | 09/07/2026 | 497 | 36,60% |
| 01 | 98 | 11/07/2026 | 503 | 37,35% |
| 94 | 97 | 12/07/2026 | 435 | 37,72% |
| 19 | 94 | 15/07/2026 | 471 | 38,88% |
| 70 | 88 | 21/07/2026 | 513 | 41,29% |
| 28 | 84 | 25/07/2026 | 450 | 42,99% |
| 16 | 83 | 26/07/2026 | 454 | 43,42% |
| 00 | 81 | 28/07/2026 | 374 | 44,30% |
| 34 | 79 | 30/07/2026 | 379 | 45,20% |
| 10 | 78 | 31/07/2026 | 560 | 45,66% |
| 09 | 76 | 02/08/2026 | 430 | 46,59% |
| 47 | 75 | 03/08/2026 | 388 | 47,06% |
| 25 | 74 | 04/08/2026 | 466 | 47,53% |
| 79 | 71 | 07/08/2026 | 603 | 48,99% |
| 57 | 68 | 10/08/2026 | 311 | 50,49% |
| 91 | 67 | 11/08/2026 | 636 | 51,00% |
| 26 | 66 | 12/08/2026 | 696 | 51,51% |
| 78 | 63 | 15/08/2026 | 324 | 53,09% |
| 43 | 59 | 19/08/2026 | 302 | 55,27% |
| 23 | 58 | 20/08/2026 | 565 | 55,83% |
| 33 | 57 | 21/08/2026 | 450 | 56,39% |
| 13 | 56 | 22/08/2026 | 766 | 56,96% |
| 17 | 54 | 24/08/2026 | 347 | 58,12% |
| 80 | 53 | 25/08/2026 | 387 | 58,70% |
| 45 | 51 | 27/08/2026 | 432 | 59,90% |
| 68 | 50 | 28/08/2026 | 329 | 60,50% |
| 72 | 48 | 30/08/2026 | 433 | 61,73% |
| 21 | 46 | 01/09/2026 | 433 | 62,98% |
| 11 | 44 | 03/09/2026 | 350 | 64,26% |
| 37 | 42 | 05/09/2026 | 559 | 65,57% |
| 90 | 40 | 07/09/2026 | 600 | 66,90% |
| 04 | 38 | 09/09/2026 | 402 | 68,26% |
| 81 | 37 | 10/09/2026 | 371 | 68,94% |
| 52 | 36 | 11/09/2026 | 587 | 69,64% |
| 99 | 34 | 13/09/2026 | 752 | 71,06% |
| 29 | 32 | 15/09/2026 | 269 | 72,50% |
| 44 | 31 | 16/09/2026 | 510 | 73,23% |
| 60 | 30 | 17/09/2026 | 361 | 73,97% |
| 67 | 29 | 18/09/2026 | 523 | 74,72% |
| 12 | 28 | 19/09/2026 | 444 | 75,47% |
| 22 | 25 | 22/09/2026 | 420 | 77,78% |
| 06 | 24 | 23/09/2026 | 911 | 78,57% |
| 96 | 23 | 24/09/2026 | 431 | 79,36% |
| 65 | 22 | 25/09/2026 | 262 | 80,16% |
| 32 | 21 | 26/09/2026 | 348 | 80,97% |
| 73 | 20 | 27/09/2026 | 535 | 81,79% |
| 15 | 19 | 28/09/2026 | 446 | 82,62% |
| 42 | 17 | 30/09/2026 | 595 | 84,29% |
| 08 | 16 | 01/10/2026 | 393 | 85,15% |
| 83 | 15 | 02/10/2026 | 314 | 86,01% |
| 61 | 14 | 03/10/2026 | 339 | 86,87% |
| 51 | 13 | 04/10/2026 | 400 | 87,75% |
| 54 | 11 | 06/10/2026 | 647 | 89,53% |
| 88 | 10 | 07/10/2026 | 451 | 90,44% |
| 39 | 9 | 08/10/2026 | 381 | 91,35% |
| 35 | 8 | 09/10/2026 | 504 | 92,27% |
| 53 | 7 | 10/10/2026 | 365 | 93,21% |
| 63 | 6 | 11/10/2026 | 483 | 94,15% |
| 87 | 5 | 12/10/2026 | 454 | 95,10% |
| 18 | 4 | 13/10/2026 | 594 | 96,06% |
| 59 | 3 | 14/10/2026 | 463 | 97,03% |
| 66 | 2 | 15/10/2026 | 440 | 98,01% |
| 56 | 1 | 16/10/2026 | 455 | 99,00% |
| 38 | 0 | 17/10/2026 | 368 | 100,00% |
Đọc thống kê này thế nào
Nếu giải đặc biệt được quay ngẫu nhiên và đồng đều, mỗi giá trị trong 100 giá trị hai số cuối (00 đến 99) có xác suất đúng 1% ở mỗi kỳ, bất kể các kỳ trước đã ra gì. Vì vậy trong 5.409 kỳ, mỗi số về trung bình 54,1 lần, và chênh lệch quanh mức đó khoảng 7,3 lần (một độ lệch chuẩn) là chuyện bình thường.
Trong 100 số, lúc nào cũng có một số về nhiều nhất và một số về ít nhất, nên bảng xếp hạng chỉ mô tả quá khứ. Tần suất cao hay thấp, số kỳ vắng mặt dài hay ngắn đều không làm thay đổi xác suất của kỳ quay kế tiếp. Trang này không đưa ra gợi ý con số nào; mục đích là giúp bạn đọc số liệu đúng cách và so sánh với mức kỳ vọng.
Một ngộ nhận phổ biến là số vắng càng lâu thì càng "đến hạn". Quay ngẫu nhiên không có trí nhớ: đồng xu ra sấp mười lần liền thì lần thứ mười một vẫn 50-50. Tương tự, số vắng 300 kỳ vẫn chỉ có 1% ở kỳ sau.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhiều quy tắc phổ biến trên dữ liệu lịch sử bằng phương pháp đánh giá chặt chẽ; kết quả và giới hạn nằm ở kết luận nghiên cứu.
Tra số nhanh
Nhập hai chữ số để xem số đó đã về bao nhiêu lần gần đây, hiện đang vắng bao nhiêu kỳ và khoảng vắng dài nhất từ trước đến nay, so với mức kỳ vọng nếu quay ngẫu nhiên.
Câu hỏi thường gặp
Số lâu chưa về nhất hiện nay là số nào?
Tính đến 17/10/2026, số 98 vắng lâu nhất ở giải đặc biệt với 603 kỳ liên tiếp chưa về.
Khoảng vắng dài vài trăm kỳ có bất thường không?
Không. Với 100 số và hơn 5.400 kỳ, khoảng vắng dài nhất kỳ vọng vào cỡ 458 kỳ khi quay ngẫu nhiên.
Số vắng lâu có xác suất về cao hơn ở kỳ sau không?
Không. Nếu quay ngẫu nhiên, xác suất của mỗi số ở kỳ sau luôn là 1%, bất kể đã vắng bao nhiêu kỳ.
Gan và lô gan khác nhau thế nào?
Ở trang này, vắng (gan) của giải đặc biệt tính trên một giải mỗi kỳ, còn vắng của lô tô tính trên cả 27 giải nên số kỳ vắng ngắn hơn nhiều.