KetQua.one - KQXS Hôm Nay | XSMN, XSMB, XSMT Cập Nhật Liên Tục, Dự Đoán Chính Xác
Thứ tư 20-11-2024KTTG: 13XC-8XC-11XC-9XC-6XC-14XC-2XC-15XC | |||||||||||||
Đặc Biệt | 31634 | ||||||||||||
Giải Nhất | 98485 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47877 | 18544 | |||||||||||
Giải Ba | 71073 | 25896 | 63591 | ||||||||||
95520 | 88279 | 53825 | |||||||||||
Giải Tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | |||||||||
Giải Năm | 5319 | 9573 | 9592 | ||||||||||
9147 | 7396 | 8444 | |||||||||||
Giải Sáu | 520 | 976 | 681 | ||||||||||
Giải Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 |
51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 |
79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20; 20; 25; 28 |
3 | 34 |
4 | 44; 44; 47 |
5 | 51; 52; 54; 57 |
6 | 62 |
7 | 73; 73; 76; 77; 79 |
8 | 81; 85 |
9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 20 |
1 | 51; 81; 91 |
2 | 52; 62; 92 |
3 | 73; 73; 93 |
4 | 34; 44; 44; 54 |
5 | 25; 85 |
6 | 76; 96; 96 |
7 | 47; 57; 77 |
8 | 28 |
9 | 19; 79; 99 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-11-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
53 | 19 lần | 26 | 19 lần | 78 | 18 lần | 72 | 17 lần | 82 | 17 lần | 01 | 16 lần |
75 | 16 lần | 35 | 16 lần | 03 | 16 lần | 36 | 16 lần | 39 | 16 lần | 16 | 16 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
91 | 5 lần | 04 | 5 lần | 33 | 5 lần | 21 | 6 lần | 06 | 6 lần | 17 | 6 lần |
71 | 6 lần | 49 | 6 lần | 34 | 7 lần | 57 | 7 lần | 24 | 7 lần | 68 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
30 | 19 ngày | 18 | 17 ngày | 33 | 13 ngày | 42 | 12 ngày | 49 | 10 ngày | 50 | 10 ngày |
67 | 10 ngày | ||||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 107 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 118 lần | Đầu 3 | 104 lần | Đầu 4 | 100 lần |
Đầu 5 | 114 lần | Đầu 6 | 109 lần | Đầu 7 | 118 lần | Đầu 8 | 115 lần | Đầu 9 | 114 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 98 lần | Đuôi 1 | 96 lần | Đuôi 2 | 127 lần | Đuôi 3 | 118 lần | Đuôi 4 | 100 lần |
Đuôi 5 | 121 lần | Đuôi 6 | 126 lần | Đuôi 7 | 102 lần | Đuôi 8 | 111 lần | Đuôi 9 | 108 lần |
Kết quả xổ số |
|||
KetQua.one - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xổ Số 365, KQXS, https://bblive7.xyz/, Copyright KetQua.one - 2024 |